Apple Macbook Pro

13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278


13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278

13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278   13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278
La performance est très bonne. Résolutions prises en charge : 1280 par 800 (native), 1152 par 720, 1024 par 640, et 800 par 500 pixels à un rapport d'aspect de 16:10 ; 1024 par 768, 800 par 600, et 640 par 480 pixels à un rapport d'aspect de 4:3 ; 1024 par 768, 800 par 600, et 640 par 480 pixels à un rapport d'aspect de 4:3 étiré ; 720 par 480 pixels à un rapport d'aspect de 3:2 ; 720 par 480 pixels à un rapport d'aspect de 3:2 étiré.
13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278   13.3 Apple MacBook Pro Milieu 2012 Intel i5 2.5GHz / 8Go RAM / 250Go SSD A1278